| 2026-2027 學費 ( 本地學生 及 非本地學生 ) | |||
| 級別 | 每年度的 | 全年度學費 | |
| 分期次數 | 本地學生 | 非本地學生 * | |
| 中一 | 10 | HK$18,320 | HK$94,546 |
| 中二 | |||
| 中三 | |||
| 中四 | HK$107,927 | ||
| 中五 | |||
| 中六 | 7 | ||
|
|
|||
| 2027-2028 學費 ( 本地學生 及 非本地學生 ) | |||
| 級別 | 每年度的 | 全年度學費 | |
| 分期次數 | 本地學生 | 非本地學生 * | |
| 中一 | 10 | HK$19,089 # | HK$95,315 # |
| 中二 | |||
| 中三 | |||
| 中四 | HK$108,696 # | ||
| 中五 | |||
| 中六 | 7 | ||
* 「非本地學生」指那些需持學生簽證來港就讀的學生。根據教育局政策,非本地學生不符合領取政府資助的資格。因此,非本地學生須繳付學費,該學費由常規學費和相當於政府資助金額的額外費用組成。有關指引,請參閱教育局(EDB)網站及入境事務處網站。
按教育局指引,有關註冊費安排:持學生簽證的「非本地學生」於註冊時,須繳交按該註冊年度核准全年總學費計箅的一期學費款項作為註冊費。
# 請注意,2027-2028學年的學費尚待審批。



