學年
2021 - 2022
Date
獎項分類
校際比賽獎項
| Class | Class No. | Name | |
| 1 | 3CL | 6 | 張城銘 |
| 2 | 3CL | 9 | GURUNG KUSH |
| 3 | 3NC | 30 | 曾祺凱 |
| 4 | 4CL | 6 | 周駿燊 |
| 5 | 4CL | 19 | 吳澤權 |
| 6 | 4CT | 11 | 張家僖 |
| 7 | 4CY | 33 | 王浚佑 |
| 8 | 4NC | 14 | 黎信傑 |
| 9 | 4NC | 16 | 羅卓峯 |
| 10 | 4NC | 28 | 黃光裕 |
| 11 | 5IL | 13 | 何絡民 |
| 12 | 6CL | 7 | 陳嘉熙 |
| 13 | 6HL | 11 | 林健超 |
| 14 | 6HL | 12 | 林健弘 |
| 15 | 6LC | 13 | 吳恩昊 |
| 16 | 6LL | 2 | 陳瑋聲 |
| 17 | 6LL | 6 | 高誌君 |
| 18 | 6LL | 8 | 羅竟成 |
| 19 | 6PC | 13 | 馬德生 |
