2024-2025
| 學生領袖隊長 | |
| 班別 | 姓名 |
| 5CH | 袁心柔 |
| 5HS | 謝慶嵐 |
|
學生領袖副隊長
|
|
| 班別 | 姓名 |
|
4CK
|
陳志權 |
| 4CK | 陳梓軒 |
| 4CK | 俞珈善 |
| 4CL | 劉智承 |
| 4CL | 李卓盈 |
| 4PT | 馬安兒 |
| 4PT | 廖可韻 |
| 4PT | 周祉淇 |
| 4PT | 李嘉軒 |
| 4PT | 冼楚喬 |
| 5CH | 林司量 |
| 5CH | 陳曉嵐 |
| 5CH | 洪卓希 |
| 5CH | 余珮嘉 |
| 5CL | 譚睿藍 |
| 5CL | 王珈瑩 |
| 5CL | 黃子維 |
| 5HS | 曾樂怡 |
| 5HS | 李愷羚 |
| 5HS | 韋銘熙 |
| 5HS | 梁芷晴 |
| 5HS | RAMESH AMBRUTHA VARSHINII |
| 5PL | 黎晴晴 |
|
學生領袖
|
|
| 班別 | 姓名 |
|
3CL
|
何銘恩 |
| 3CL | 王凱昕 |
| 3CL | 陳洛礽 |
| 3CL | 周立程 |
| 3CS | 張可捷 |
| 3CS | 廖可孜 |
| 3CS | 文立行 |
| 3CS | 李穎醍 |
| 3CS | 區樂賢 |
| 3CW | 彭熙晴 |
| 3CW | 周祺樂 |
| 3CW | 陳雨晴 |
| 3CW | 張思若 |
| 3CW | 蔡易璇 |
| 3CW | 陳柏霖 |
| 3CW | 林煥華 |
| 3LS | 陳孜琳 |
| 3LS | 陳欣怡 |
| 3LS | 文浩臻 |
| 3LS | 陳詩涵 |
| 3LS | 張詩亮 |
| 3TY | 黃可欣 |
| 3TY | 容子睿 |
| 3TY | 許天穎 |
| 3TY | DESHIKA |
| 3TY | 范仟芊 |
| 3TY | 鄧穎橦 |
| 4CK | 林曉聰 |
| 4CK | 黃意珵 |
| 4CK | 王藹然 |
| 4CK | 李嘉晴 |
| 4CK | 曹懋頌 |
| 4CK | 韓藝 |
| 4CL | 夏杰娜 |
| 4CL | 黃潘森 |
| 4CL | 李卓螢 |
| 4CL | 駱啟謙 |
| 4CL | 潘美婷 |
| 4CT | 林悅 |
| 4CT | 黎曉曈 |
| 4CT | 徐世隆 |
| 4LC | 林祉姸 |
| 4LC | 蘇靖淇 |
| 4LC | 陳子榮 |
| 4LC | 鄧詠霖 |
| 4LC | 陳柳榕 |
| 4PT | 陳政榮 |
| 4PT | 朱梓維 |
| 4PT | 劉繕熒 |
| 4PT | 鍾樂而 |
| 4PT | 李幸霖 |
| 4PT | 彭鳳儀 |
| 5CC | 甘威豪 |
| 5CH | 鄧悅程 |
| 5CH | 方梓宸 |
| 5CH | 黃俊軒 |
| 5CH | 黎偉麒 |
| 5CH | 吳欣桐 |
| 5CH | 徐榮臻 |
| 5CH | 陳寶儀 |
| 5CL | 鍾賀言 |
| 5CL | 鄺穎恩 |
| 5CL | 陳栢言 |
| 5CL | 林秀筠 |
| 5HS | 曾穎彤 |
| 5HS | 洪卓賢 |
| 5PL | 蔡健兒 |
| 5PL | 周成財 |
| 5PL | 李冠璁 |
