學年
2025 - 2026
Date
獎項分類
學術獎項
| Class | Chinese Name | Gender | Name of Award (Chinese) | |
| 1 | 1PT | 劉卓翰 | M | 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(初賽)銅奬 |
| 2 | 1PT | 袁梓桓 | M | 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(初賽)銅奬 |
| 3 | 1TL | 石天佑 | M | 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(初賽)銀奬 |
| 4 | 2CM | 郭耀熙 | M | 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(初賽)銀奬 |
| 5 | 2HW | 郭荇晴 | F | 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(初賽)銅奬 |
| 6 | 3CW | 劉瀅瀅 | F | 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(初賽)銅奬 |
| 7 | 3CH | 胡浩天 | M | 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(初賽)銀奬 |
| 8 | 3CH | 蘇浩聰 | M | 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(初賽)金奬 |
| 9 | 3AY | 李康節 | M | 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(初賽)金奬 |
| 10 | 3AY | 吳睿芯 | F | 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(初賽)銅奬 |
| 11 | 3AY | 潘靖頤 | F | 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(初賽)銅奬 |
| 12 | 3AY | 葉宇晴 | M | 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(初賽)金奬 |
| 13 | 3CY | 陳彥宏 | M | 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(初賽)銀奬 |
| 14 | 5PT | 陳政榮 | M | 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(初賽)銀奬 |
| 15 | 5PT | 潘銘曜 | M | 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(初賽)銅奬 |
| 16 | 5CL | 劉智承 | M | 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(初賽)銅奬 |
| 17 | 5CL | 駱啟謙 | M | 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(初賽)銀奬 |
| Class | Chinese Name | Gender | Name of Award (Chinese) | |
| 1 | 1PT | 劉卓翰 | M | 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽 (晉級賽) 銅獎 |
| 2 | 1PT | 袁梓桓 | M | 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽 (晉級賽) 銅獎 |
| 3 | 1TL | 石天佑 | M | 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽 (晉級賽) 銅獎 |
| 4 | 2CM | 郭耀熙 | M | 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽 (晉級賽) 銀獎 |
| 5 | 3CW | 劉瀅瀅 | F | 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽 (晉級賽) 銅獎 |
| 6 | 3CH | 胡浩天 | M | 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽 (晉級賽) 銅獎 |
| 7 | 3CH | 蘇浩聰 | M | 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽 (晉級賽) 金獎 |
| 8 | 3AY | 葉宇晴 | M | 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽 (晉級賽) 銅獎 |
| 9 | 3CY | 陳彥宏 | M | 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽 (晉級賽) 銅獎 |
| 10 | 5PT | 陳政榮 | M | 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽 (晉級賽) 銀獎 |
| 11 | 5PT | 潘銘曜 | M | 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽 (晉級賽) 銅獎 |
| 12 | 5CL | 劉智承 | M | 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽 (晉級賽) 銅獎 |
| 13 | 5CL | 駱啟謙 | M | 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽 (晉級賽) 銅獎 |
| Class | Chinese Name | Gender | Name of Award (Chinese) | |
| 1 | 3CH | 蘇浩聰 | M | 第三屆AI奧數(數霸盃)世界公開賽初賽銀獎 |
| 2 | 3AY | 葉宇晴 | M | 第三屆AI奧數(數霸盃)世界公開賽初賽銅獎 |
| Class | Chinese Name | Gender | Name of Award (Chinese) | |
| 1 | 3CH | 蘇浩聰 | M | 第三屆AI奧數(數霸盃)世界公開賽決賽銀獎 |
| 2 | 3AY | 葉宇晴 | M | 第三屆AI奧數(數霸盃)世界公開賽決賽銀獎 |
| Class | Chinese Name | Gender | Name of Award (English) | |
| 1 | 1PT | 劉卓翰 | M | 2026 American Mathematics Competition 8 (AMC8) FIRST PLACE |
| 2 | 1PT | 蘇文浩 | M | 2026 American Mathematics Competition 8 (AMC8) FIRST PLACE |
| 3 | 2CM | 郭耀熙 | M | 2026 American Mathematics Competition 8 (AMC8) THIRD PLACE |
| 4 | 2CM | 李汶峻 | M | 2026 American Mathematics Competition 8 (AMC8) THIRD PLACE |
| 5 | 2HW | 郭荇晴 | F | 2026 American Mathematics Competition 8 (AMC8) THIRD PLACE |
| Class | Chinese Name | Gender | Name of Award (Chinese) | |
| 1 | 1PT | 蘇文浩 | M | 數學思維大激鬥 2026 銀獎 |
| 2 | 2HW | 郭荇晴 | F | 數學思維大激鬥 2026 銅獎 |
| 3 | 3CH | 蘇浩聰 | M | 數學思維大激鬥 2026 銅獎 |
| 4 | 3AY | 葉宇晴 | M | 數學思維大激鬥 2026 銅獎 |
| Class | Chinese Name | Gender | Name of Award (Chinese) | |
| 1 | 1PT | 劉卓翰 | M | 2026 香港數學袋鼠競賽精英奬 |
| 2 | 1PT | 蘇文浩 | M | 2026 香港數學袋鼠競賽優異奬 |
| 3 | 1PT | 袁梓桓 | M | 2026 香港數學袋鼠競賽優異奬 |
| 4 | 1TL | 李文晞 | F | 2026 香港數學袋鼠競賽精英奬 |
| 5 | 1TL | 石天佑 | M | 2026 香港數學袋鼠競賽精英奬 |
| 6 | 1TL | 韋采楠 | F | 2026 香港數學袋鼠競賽優異奬 |
| 7 | 1LT | 崔栢郎 | M | 2026 香港數學袋鼠競賽優異奬 |
| 8 | 2CM | 郭耀熙 | M | 2026 香港數學袋鼠競賽優異奬 |
| 9 | 2LN | 牟蘭心 | F | 2026 香港數學袋鼠競賽優異奬 |
| 10 | 3CW | 劉瀅瀅 | F | 2026 香港數學袋鼠競賽精英奬 |
| 11 | 3CH | 胡浩天 | M | 2026 香港數學袋鼠競賽精英奬 |
| 12 | 3CH | 劉姿穎 | F | 2026 香港數學袋鼠競賽尖端奬 |
| 13 | 3CH | 蘇浩聰 | M | 2026 香港數學袋鼠競賽精英奬 |
| 14 | 3AY | 歐浚熙 | M | 2026 香港數學袋鼠競賽優異奬 |
| 15 | 3AY | 吳睿芯 | F | 2026 香港數學袋鼠競賽優異奬 |
| 16 | 3AY | 文知行 | M | 2026 香港數學袋鼠競賽尖端奬 |
| 17 | 3AY | 菲莎 | F | 2026 香港數學袋鼠競賽精英奬 |
| 18 | 3AY | 葉宇晴 | M | 2026 香港數學袋鼠競賽精英奬 |
| 19 | 3CY | 陳彥宏 | M | 2026 香港數學袋鼠競賽精英奬 |
| 20 | 4LB | 文立行 | M | 2026 香港數學袋鼠競賽精英奬 |
| 21 | 4LB | 郭笑宇 | M | 2026 香港數學袋鼠競賽優異奬 |
| 22 | 4LB | 莫以彰 | M | 2026 香港數學袋鼠競賽優異奬 |
| 23 | 4LB | 文浩臻 | M | 2026 香港數學袋鼠競賽優異奬 |
| 24 | 4CL | 梁倬僖 | M | 2026 香港數學袋鼠競賽優異奬 |
| 25 | 4CL | 區樂賢 | M | 2026 香港數學袋鼠競賽優異奬 |
| 26 | 4CL | 王梓峻 | M | 2026 香港數學袋鼠競賽尖端奬 |
| 27 | 4CS | 陳柏霖 | M | 2026 香港數學袋鼠競賽尖端奬 |
| 28 | 5PT | 陳政榮 | M | 2026 香港數學袋鼠競賽精英奬 |
| 29 | 5PT | 潘銘曜 | M | 2026 香港數學袋鼠競賽優異奬 |
| 30 | 5PT | 文杰 | M | 2026 香港數學袋鼠競賽精英奬 |
| 31 | 5CL | 劉智承 | M | 2026 香港數學袋鼠競賽尖端奬及二等奬 |
| Class | Chinese Name | Gender | Name of Award (Chinese) | |
| 1 | 2CM | 白莉雅 | F | 泰國國際數學競賽初賽2025 - 2026(香港賽區)銅獎 |
| 2 | 2CM | 韋嘉文 | F | 泰國國際數學競賽初賽2025 - 2026(香港賽區)銅獎 |
| Class | Chinese Name | Gender | Name of Award (Chinese) | |
| 1 | 2CM | 白莉雅 | F | 泰國國際數學競賽晉級賽2025 - 2026(香港賽區)優異獎 |
| 2 | 2CM | 韋嘉文 | F | 泰國國際數學競賽晉級賽2025 - 2026(香港賽區)銅獎 |
| Class | Chinese Name | Gender | Name of Award (Chinese) | |
| 1 | 2CM | 郭耀熙 | M | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026(香港賽區)二等獎 |
| 2 | 2HW | 郭荇晴 | F | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026(香港賽區)三等獎 |
| 3 | 2HW | 羅紀翹 | M | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026(香港賽區)一等獎 |
| 4 | 3CW | 劉瀅瀅 | F | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026(香港賽區)三等獎 |
| 5 | 3CH | 胡浩天 | M | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026(香港賽區)一等獎 |
| 6 | 3CH | 蘇浩聰 | M | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026(香港賽區)二等獎 |
| 7 | 3AY | 李康節 | M | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026(香港賽區)二等獎 |
| 8 | 3AY | 吳睿芯 | F | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026(香港賽區)三等獎 |
| 9 | 3AY | 潘靖頤 | F | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026(香港賽區)三等獎 |
| 10 | 3AY | 葉宇晴 | M | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026(香港賽區)二等獎 |
| 11 | 3CY | 陳彥宏 | M | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026(香港賽區)二等獎 |
| Class | Chinese Name | Gender | Name of Award (Chinese) | |
| 1 | 2CM | 郭耀熙 | M | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2026(大灣賽區)優異獎 |
| 2 | 3AY | 葉宇晴 | M | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2026(大灣賽區)三等奬 |
| Class | Chinese Name | Gender | Name of Award (Chinese) | |
| 1 | 3AY | 葉宇晴 | M | 粵港澳大灣區數學競賽總決賽2026三等奬 |
| Class | Chinese Name | Gender | Name of Award (Chinese) | |
| 1 | 1PT | 劉卓翰 | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)初賽三等奬 |
| 2 | 1PT | 蘇文浩 | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)初賽三等奬 |
| 3 | 1PT | 袁梓桓 | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)初賽三等奬 |
| 4 | 1TL | 石天佑 | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)初賽三等奬 |
| 5 | 2CM | 郭耀熙 | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)初賽三等奬 |
| 6 | 2CM | 李汶峻 | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)初賽三等奬 |
| 7 | 3CW | 劉瀅瀅 | F | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)初賽三等奬 |
| 8 | 3CH | 胡浩天 | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)初賽三等奬 |
| 9 | 3CH | 劉姿穎 | F | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)初賽三等奬 |
| 10 | 3CH | 蘇浩聰 | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)初賽三等奬 |
| 11 | 3AY | 李康節 | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)初賽三等奬 |
| 12 | 3AY | 葉宇晴 | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)初賽三等奬 |
| 13 | 3CY | 陳彥宏 | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)初賽三等奬 |
| Class | Chinese Name | Gender | Name of Award (Chinese) | |
| 1 | 1PT | 劉卓翰 | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026(華南賽區)晉級賽三等奬 |
| 2 | 1PT | 袁梓桓 | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026(華南賽區)晉級賽三等奬 |
| 3 | 1TL | 石天佑 | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026(華南賽區)晉級賽三等奬 |
| 4 | 2CM | 郭耀熙 | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026(華南賽區)晉級賽三等奬 |
| 5 | 3CW | 劉瀅瀅 | F | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026(華南賽區)晉級賽三等奬 |
| 6 | 3CH | 胡浩天 | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026(華南賽區)晉級賽三等奬 |
| 7 | 3CH | 蘇浩聰 | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026(華南賽區)晉級賽三等奬 |
| 8 | 3AY | 葉宇晴 | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026(華南賽區)晉級賽三等奬 |
| 9 | 3CY | 陳彥宏 | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026(華南賽區)晉級賽三等奬 |
| Class | Chinese Name | Gender | Name of Award (Chinese) | |
| 1 | 1PT | 劉卓翰 | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026全國總決賽三等奬 |
| 2 | 1TL | 石天佑 | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026全國總決賽三等奬 |
| 3 | 2CM | 郭耀熙 | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026全國總決賽三等奬 |
| 4 | 3CW | 劉瀅瀅 | F | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026全國總決賽三等奬 |
| 5 | 3CH | 胡浩天 | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026全國總決賽三等奬 |
| 6 | 3CH | 蘇浩聰 | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026全國總決賽三等奬 |
| 7 | 3AY | 葉宇晴 | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026全國總決賽三等奬 |
| 8 | 3CY | 陳彥宏 | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026全國總決賽三等奬 |



