學年
2025 - 2026
Date
獎項分類
體育獎項
| Class | Chinese Name | Gender | Name of Award (Chinese) | |
| 1 | 4CC | 陳栢楠 | M | 2025-2026 校際越野比賽男子甲組團體第七名 |
| 2 | 4CC | 劉梓諾 | M | 2025-2026 校際越野比賽男子甲組團體第七名 |
| 3 | 4CS | 鄭悅豪 | M | 2025-2026 校際越野比賽男子甲組團體第七名 |
| 4 | 5CL | 駱啟謙 | M | 2025-2026 校際越野比賽男子甲組團體第七名 |
| 5 | 5CT | 葉羿 | M | 2025-2026 校際越野比賽男子甲組團體第七名 |
| 6 | 5PT | 潘銘曜 | M | 2025-2026 校際越野比賽男子甲組團體第七名 |
| 7 | 6CH | 黎栢朗 | M | 2025-2026 校際越野比賽男子甲組團體第七名 |
| 8 | 1TL | 陳悟天 | M | 2025-2026 校際越野比賽男子丙組團體第五名 |
| 9 | 2CM | 何本立 | M | 2025-2026 校際越野比賽男子丙組團體第五名 |
| 10 | 2CM | 駱啟希 | M | 2025-2026 校際越野比賽男子丙組團體第五名 |
| 11 | 2CM | 黃曉邦 | M | 2025-2026 校際越野比賽男子丙組團體第五名 |
| 12 | 2CM | 胡丞晏 | M | 2025-2026 校際越野比賽男子丙組團體第五名 |
| 13 | 2HW | 張皓嵐 | M | 2025-2026 校際越野比賽男子丙組團體第五名 |
| 14 | 5CK | 鄭芯懿 | F | 2025-2026 校際越野比賽女子甲組團體第四名 |
| 15 | 5CT | 張凱淳 | F | 2025-2026 校際越野比賽女子甲組團體第四名 |
| 16 | 5CT | 李蔚霖 | F | 2025-2026 校際越野比賽女子甲組團體第四名 |
| 17 | 5LC | 陳海霖 | F | 2025-2026 校際越野比賽女子甲組團體第四名 |
| 18 | 5PT | 陳兆嵐 | F | 2025-2026 校際越野比賽女子甲組團體第四名 |
| 19 | 5PT | 鍾樂而 | F | 2025-2026 校際越野比賽女子甲組團體第四名 |
| 20 | 6CH | 陳曉嵐 | F | 2025-2026 校際越野比賽女子甲組團體第四名 |
| 21 | 6CH | 袁心柔 | F | 2025-2026 校際越野比賽女子甲組團體第四名 |
| 22 | 2CM | 盧芷蕙 | F | 2025-2026 校際越野比賽女子乙組團體第八名 |
| 23 | 4CC | 陳倩婷 | F | 2025-2026 校際越野比賽女子乙組團體第八名 |
| 24 | 4CL | 陳欣怡 | F | 2025-2026 校際越野比賽女子乙組團體第八名 |
| 25 | 4CL | 許天穎 | F | 2025-2026 校際越野比賽女子乙組團體第八名 |
| 26 | 4CL | 謝希沂 | F | 2025-2026 校際越野比賽女子乙組團體第八名 |
| 27 | 4CS | 易卓儀 | F | 2025-2026 校際越野比賽女子乙組團體第八名 |
| 28 | 4LC | 朱政穎 | F | 2025-2026 校際越野比賽女子乙組團體第八名 |
| 29 | 1LY | 許詠淋 | F | 2025-2026 校際越野比賽女子丙組團體亞軍 |
| 30 | 1MW | 彭桸晨 | F | 2025-2026 校際越野比賽女子丙組團體亞軍 |
| 31 | 1TL | 林昕瑤 | F | 2025-2026 校際越野比賽女子丙組團體亞軍 |
| 32 | 2CT | 陳卓蕎 | F | 2025-2026 校際越野比賽女子丙組團體亞軍 |
| 33 | 2LN | 江紫瑤 | F | 2025-2026 校際越野比賽女子丙組團體亞軍 |
| 34 | 2LN | 梁渭昕 | F | 2025-2026 校際越野比賽女子丙組團體亞軍 |
| 35 | 2MY | 黃梖榣 | F | 2025-2026 校際越野比賽女子丙組團體亞軍 |
| 36 | 6CH | 黎栢朗 | M | 2025-2026校際越野比賽男子甲組個人亞軍 |
| 37 | 1LY | 許詠淋 | F | 2025-2026校際越野比賽女子丙組個人第三名 |
| 38 | 2MY | 黃梖榣 | F | 2025-2026校際越野比賽女子丙組個人第四名 |
| 39 | 2CT | 陳卓蕎 | F | 2025-2026校際越野比賽女子丙組個人第五名 |
| 40 | 2CM | 黃曉邦 | M | 2025-2026校際越野比賽男子丙組個人第九名 |
