學年
2025 - 2026
Date
獎項分類
學術獎項
| Class | Class No. | Chi Name | Name |
| 1LY | 13 | 劉悦瀅 | LAU YUET YING |
| 1PT | 8 | 張樂天 | CHEUNG LOK TIN |
| 1PT | 25 | 施楚瑤 | SHI CHO YIU FION |
| 1PT | 29 | 蔡海晴 | TSOI HOI CHING |
| 2CM | 5 | 陳鎧因 | CHAN HOI YAN |
| 2CM | 23 | 盧芷蕙 | LO EMMA TSZ WAI |
| 2CT | 36 | 鄭子涵 | ZHENG JANE ZIHAN |
| 2HW | 12 | 申勇 | DHILLON HIMMAT SINGH |
| 2HW | 19 | 郭荇晴 | KWOK HANG CHING |
| 2MY | 1 | 包安雅 | BAO AN YA |
| 2MY | 23 | 鄧伊凌 | TANG YI LING |
| 3CH | 27 | 蘇浩聰 | SO HO CHUNG |
| 3CT | 7 | 陳昇梅 | CHEN SHENG MEI |
| 3CT | 22 | 施曉晴 | SZE HIU CHING |
| 4CL | 17 | 梁倬僖 | LEUNG CHEUK HEI |
| 4CL | 19 | 廖可孜 | LIU HO TSZ |
| 4CL | 24 | 蘇玥 | SOW YUET SURI |
| 4LB | 1 | 文立行 | AKHTAR AYYAN |
| 4LB | 18 | 李穎醍 | LI WING TAI RACHEL |
| 5CK | 7 | 曹懋頌 | CHO MAU CHUNG |
| 5CL | 18 | 劉智承 | LAU CHI SHING |
| 5CT | 23 | 王姿程 | WANG ZICHENG |
| 6CH | 13 | 洪卓希 | HUNG CHEUK HEI |
