學年
2025 - 2026
Date
獎項分類
藝術成就
| Class | Chinese Name | Gender | Name of Award (Chinese) | ||
| 1 | 4LC | HO YEUK HEI | F | 歌詞朗誦 (粤語-中學四至六年級) | 冠軍 |
| 2 | 4LB | 黃子熙 | M | 詩詞獨誦 (粤語-男子組 - 中學四年級) | 季軍 |
| 3 | 1LT | 鄺千楺 | F | 散文獨誦 (普通話-女子組 - 中學一、二年級) | 優良證書 |
| 4 | 1MW | 梁桐欣 | F | 詩詞獨誦 (普通話-女子組 - 中學一、二年級) | 優良證書 |
| 5 | 1MW | 吳思彤 | M | 詩詞獨誦 (普通話-男子組 - 中學一、二年級) | 優良證書 |
| 6 | 1MW | 楊檸語 | F | 詩詞獨誦 (普通話-女子組 - 中學一、二年級) | 優良證書 |
| 7 | 1PT | 周昱宏 | M | 詩詞獨誦 (普通話-男子組 - 中學一、二年級) | 優良證書 |
| 8 | 1TL | 梁羽珊 | F | 詩詞獨誦 (普通話-女子組 - 中學一、二年級) | 優良證書 |
| 9 | 2CM | 陳鎧因 | F | 詩詞獨誦 (普通話-女子組 - 中學一、二年級) | 優良證書 |
| 10 | 2CT | 張凱妍 | F | 詩詞獨誦 (粤語-女子組 - 中學一年級) | 優良證書 |
| 11 | 2HW | 原振瀚 | M | 詩詞獨誦 (普通話-男子組 - 中學一、二年級) | 優良證書 |
| 12 | 2MY | 莊家熹 | M | 詩詞獨誦(粤語-男子組 - 中學二年級) | 優良證書 |
| 13 | 3AY | 菲莎 | F | 詩詞獨誦 (粤語-女子組 - 中學三年級) | 優良證書 |
| 14 | 3CW | 尹懷恩 | F | 散文獨誦 (粤語-女子組 - 中學三年級) | 優良證書 |
| 15 | 3CY | 林樂垚 | F | 散文獨誦(普通話-女子組 - 中學三、四年級) | 優良證書 |
| 16 | 3CY | 吴卓儒 | M | 詩詞獨誦(普通話-男子組 - 中學三、四年級) | 優良證書 |
| 17 | 4CC | 黄可欣 | F | 詩詞獨誦 (普通話-女子組 - 中學三、四年級) | 優良證書 |
| 18 | 4CL | 廖可孜 | F | 散文獨誦 (粤語-女子組 - 中學四年級) | 優良證書 |
| 19 | 4CL | 蘇玥 | F | 二人朗誦(粤語-中學三、四年級) | 優良證書 |
| 20 | 4CS | 何銘恩 | F | 詩詞獨誦 (粤語-女子組 - 中學四年級) | 優良證書 |
| 21 | 4LC | 彭紫祺 | F | 二人朗誦(粤語-中學三、四年級) | 優良證書 |
| 22 | 5PT | 周祉淇 | F | 詩詞獨誦 (粤語-女子組 - 中學五、六年級) | 優良證書 |
| 23 | 5PT | 周祉淇 | F | 二人朗誦 (粤語-中學五、六年級) | 優良證書 |
| 24 | 5PT | 毛天恩 | F | 詩詞獨誦 (粤語-女子組 - 中學五、六年級) | 優良證書 |
| 25 | 5PT | 王日彤 | F | 二人朗誦 (粤語-中學五、六年級) | 優良證書 |
