Academic Year
2025 - 2026
Date
Achievement Type
Academic Awards
| Class | English Name | Gender | Name of Award (English) | |
| 1 | 1PT | LIU ZHUOHAN | M | Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2026 (Preliminary Round) Bronze Award |
| 2 | 1PT | YUEN TSZ WUN | M | Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2026 (Preliminary Round) Bronze Award |
| 3 | 1TL | SEAK TIN YAU OSCAR | M | Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2026 (Preliminary Round) Silver Award |
| 4 | 2CM | KWOK YIU HEI | M | Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2026 (Preliminary Round) Silver Award |
| 5 | 2HW | KWOK HANG CHING | F | Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2026 (Preliminary Round) Bronze Award |
| 6 | 3CW | LIU ELENA | F | Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2026 (Preliminary Round) Bronze Award |
| 7 | 3CH | HU HAO TIAN | M | Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2026 (Preliminary Round) Silver Award |
| 8 | 3CH | SO HO CHUNG | M | Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2026 (Preliminary Round) Gold Award |
| 9 | 3AY | LI HONG CHIT | M | Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2026 (Preliminary Round) Gold Award |
| 10 | 3AY | NG YUI SUM | F | Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2026 (Preliminary Round) Bronze Award |
| 11 | 3AY | PAN JING YI | F | Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2026 (Preliminary Round) Bronze Award |
| 12 | 3AY | YIP YU CHING | M | Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2026 (Preliminary Round) Gold Award |
| 13 | 3CY | CHEN YANHONG | M | Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2026 (Preliminary Round) Silver Award |
| 14 | 5PT | CHEN CHING WING | M | Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2026 (Preliminary Round) Silver Award |
| 15 | 5PT | PAN MING YAO | M | Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2026 (Preliminary Round) Bronze Award |
| 16 | 5CL | LAU CHI SHING | M | Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2026 (Preliminary Round) Bronze Award |
| 17 | 5CL | LOK KAI HIM | M | Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2026 (Preliminary Round) Silver Award |
| Class | English Name | Gender | Name of Award (English) | |
| 1 | 1PT | LIU ZHUOHAN | M | Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2026 (Qualifier Round) Bronze Award |
| 2 | 1PT | YUEN TSZ WUN | M | Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2026 (Qualifier Round) Bronze Award |
| 3 | 1TL | SEAK TIN YAU OSCAR | M | Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2026 (Qualifier Round) Bronze Award |
| 4 | 2CM | KWOK YIU HEI | M | Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2026 (Qualifier Round) Silver Award |
| 5 | 3CW | LIU ELENA | F | Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2026 (Qualifier Round) Bronze Award |
| 6 | 3CH | HU HAO TIAN | M | Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2026 (Qualifier Round) Bronze Award |
| 7 | 3CH | SO HO CHUNG | M | Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2026 (Qualifier Round) Gold Award |
| 8 | 3AY | YIP YU CHING | M | Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2026 (Qualifier Round) Bronze Award |
| 9 | 3CY | CHEN YANHONG | M | Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2026 (Qualifier Round) Bronze Award |
| 10 | 5PT | CHEN CHING WING | M | Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2026 (Qualifier Round) Silver Award |
| 11 | 5PT | PAN MING YAO | M | Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2026 (Qualifier Round) Bronze Award |
| 12 | 5CL | LAU CHI SHING | M | Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2026 (Qualifier Round) Bronze Award |
| 13 | 5CL | LOK KAI HIM | M | Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2026 (Qualifier Round) Bronze Award |
| Class | English Name | Gender | Name of Award (English) | |
| 1 | 3CH | SO HO CHUNG | M | AIOM (MMC) World Open Competition Trial Round Silver Medal |
| 2 | 3AY | YIP YU CHING | M | AIOM (MMC) World Open Competition Trial Round Bronze Medal |
| Class | English Name | Gender | Name of Award (English) | |
| 1 | 3CH | SO HO CHUNG | M | AIOM (MMC) World Open Competition Final Round Silver Medal |
| 2 | 3AY | YIP YU CHING | M | AIOM (MMC) World Open Competition Final Round Silver Medal |
| Class | English Name | Gender | Name of Award (English) | |
| 1 | 1PT | LIU ZHUOHAN | M | 2026 American Mathematics Competition 8 (AMC8) FIRST PLACE |
| 2 | 1PT | SO MAN HO | M | 2026 American Mathematics Competition 8 (AMC8) FIRST PLACE |
| 3 | 2CM | KWOK YIU HEI | M | 2026 American Mathematics Competition 8 (AMC8) THIRD PLACE |
| 4 | 2CM | LEE MAN TSUN MICHAEL | M | 2026 American Mathematics Competition 8 (AMC8) THIRD PLACE |
| 5 | 2HW | KWOK HANG CHING | F | 2026 American Mathematics Competition 8 (AMC8) THIRD PLACE |
| Class | English Name | Gender | Name of Award (English) | |
| 1 | 1PT | SO MAN HO | M | MathConceptition 2026 Silver Award |
| 2 | 2HW | KWOK HANG CHING | F | MathConceptition 2026 Bronze Award |
| 3 | 3CH | SO HO CHUNG | M | MathConceptition 2026 Bronze Award |
| 4 | 3AY | YIP YU CHING | M | MathConceptition 2026 Bronze Award |
| Class | English Name | Gender | Name of Award (English) | |
| 1 | 1PT | LIU ZHUOHAN | M | Hong Kong Mathematics Kangaroo Contest 2026 Elite Award |
| 2 | 1PT | SO MAN HO | M | Hong Kong Mathematics Kangaroo Contest 2026 Merit Award |
| 3 | 1PT | YUEN TSZ WUN | M | Hong Kong Mathematics Kangaroo Contest 2026 Merit Award |
| 4 | 1TL | LI MAN HEI | F | Hong Kong Mathematics Kangaroo Contest 2026 Elite Award |
| 5 | 1TL | SEAK TIN YAU OSCAR | M | Hong Kong Mathematics Kangaroo Contest 2026 Elite Award |
| 6 | 1TL | WAI TSOI NAM | F | Hong Kong Mathematics Kangaroo Contest 2026 Merit Award |
| 7 | 1LT | TSUI PAK LONG | M | Hong Kong Mathematics Kangaroo Contest 2026 Merit Award |
| 8 | 2CM | KWOK YIU HEI | M | Hong Kong Mathematics Kangaroo Contest 2026 Merit Award |
| 9 | 2LN | MU HELEN | F | Hong Kong Mathematics Kangaroo Contest 2026 Merit Award |
| 10 | 3CW | LIU ELENA | F | Hong Kong Mathematics Kangaroo Contest 2026 Elite Award |
| 11 | 3CH | HU HAO TIAN | M | Hong Kong Mathematics Kangaroo Contest 2026 Elite Award |
| 12 | 3CH | LIU ZI YING | F | Hong Kong Mathematics Kangaroo Contest 2026 Peak Award |
| 13 | 3CH | SO HO CHUNG | M | Hong Kong Mathematics Kangaroo Contest 2026 Elite Award |
| 14 | 3AY | AU TSUN HEI | M | Hong Kong Mathematics Kangaroo Contest 2026 Merit Award |
| 15 | 3AY | NG YUI SUM | F | Hong Kong Mathematics Kangaroo Contest 2026 Merit Award |
| 16 | 3AY | REHAN MUHAMMAD | M | Hong Kong Mathematics Kangaroo Contest 2026 Peak Award |
| 17 | 3AY | SHAH FIZZA | F | Hong Kong Mathematics Kangaroo Contest 2026 Elite Award |
| 18 | 3AY | YIP YU CHING | M | Hong Kong Mathematics Kangaroo Contest 2026 Elite Award |
| 19 | 3CY | CHEN YANHONG | M | Hong Kong Mathematics Kangaroo Contest 2026 Elite Award |
| 20 | 4LB | AKHTAR AYYAN | M | Hong Kong Mathematics Kangaroo Contest 2026 Elite Award |
| 21 | 4LB | GUO XIAOYU | M | Hong Kong Mathematics Kangaroo Contest 2026 Merit Award |
| 22 | 4LB | MOK YEE CHEUNG | M | Hong Kong Mathematics Kangaroo Contest 2026 Merit Award |
| 23 | 4LB | WEN HO CHUN | M | Hong Kong Mathematics Kangaroo Contest 2026 Merit Award |
| 24 | 4CL | LEUNG CHEUK HEI | M | Hong Kong Mathematics Kangaroo Contest 2026 Merit Award |
| 25 | 4CL | SINGH KARAMJOT | M | Hong Kong Mathematics Kangaroo Contest 2026 Merit Award |
| 26 | 4CL | WONG TSZ TSUN MOSES | M | Hong Kong Mathematics Kangaroo Contest 2026 Peak Award |
| 27 | 4CS | CHAN PAK LAM | M | Hong Kong Mathematics Kangaroo Contest 2026 Peak Award |
| 28 | 5PT | CHEN CHING WING | M | Hong Kong Mathematics Kangaroo Contest 2026 Elite Award |
| 29 | 5PT | PAN MING YAO | M | Hong Kong Mathematics Kangaroo Contest 2026 Merit Award |
| 30 | 5PT | VINOD-THOMAS ROVIL | M | Hong Kong Mathematics Kangaroo Contest 2026 Elite Award |
| 31 | 5CL | LAU CHI SHING | M | Hong Kong Mathematics Kangaroo Contest 2026 Peak Award & Second Prize |
| Class | English Name | Gender | Name of Award (English) | |
| 1 | 2CM | BABAR ALIA | F | Thailand International Mathematical Olympiad Heat Round 2025-2026 (Hong Kong Region) Bronze Award |
| 2 | 2CM | RAJWANI YOTIKA MANISH | F | Thailand International Mathematical Olympiad Heat Round 2025-2026 (Hong Kong Region) Bronze Award |
| Class | English Name | Gender | Name of Award (English) | |
| 1 | 2CM | BABAR ALIA | F | Thailand International Mathematical Olympiad Semi-Final 2025-2026 (Hong Kong Region) Merit Award |
| 2 | 2CM | RAJWANI YOTIKA MANISH | F | Thailand International Mathematical Olympiad Semi-Final 2025-2026 (Hong Kong Region) Bronze Award |
| Class | English Name | Gender | Name of Award (English) | |
| 1 | 2CM | KWOK YIU HEI | M | Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Mathematical Olympiad Preliminary Round 2026 (Hong Kong Region) 2ND PRIZE AWARD |
| 2 | 2HW | KWOK HANG CHING | F | Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Mathematical Olympiad Preliminary Round 2026 (Hong Kong Region) 3RD PRIZE AWARD |
| 3 | 2HW | LAW KEI KIU | M | Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Mathematical Olympiad Preliminary Round 2026 (Hong Kong Region) 1ST PRIZE AWARD |
| 4 | 3CW | LIU ELENA | F | Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Mathematical Olympiad Preliminary Round 2026 (Hong Kong Region) 3RD PRIZE AWARD |
| 5 | 3CH | HU HAO TIAN | M | Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Mathematical Olympiad Preliminary Round 2026 (Hong Kong Region) 1ST PRIZE AWARD |
| 6 | 3CH | SO HO CHUNG | M | Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Mathematical Olympiad Preliminary Round 2026 (Hong Kong Region) 2ND PRIZE AWARD |
| 7 | 3AY | LI HONG CHIT | M | Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Mathematical Olympiad Preliminary Round 2026 (Hong Kong Region) 2ND PRIZE AWARD |
| 8 | 3AY | NG YUI SUM | F | Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Mathematical Olympiad Preliminary Round 2026 (Hong Kong Region) 3RD PRIZE AWARD |
| 9 | 3AY | PAN JING YI | F | Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Mathematical Olympiad Preliminary Round 2026 (Hong Kong Region) 3RD PRIZE AWARD |
| 10 | 3AY | YIP YU CHING | M | Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Mathematical Olympiad Preliminary Round 2026 (Hong Kong Region) 2ND PRIZE AWARD |
| 11 | 3CY | CHEN YANHONG | M | Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Mathematical Olympiad Preliminary Round 2026 (Hong Kong Region) 2ND PRIZE AWARD |
| Class | English Name | Gender | Name of Award (English) | |
| 1 | 2CM | KWOK YIU HEI | M | Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Mathematical Olympiad Qualifier Round 2026 (Greater Bay Area Region) MERIT AWARD |
| 2 | 3AY | YIP YU CHING | M | Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Mathematical Olympiad Qualifier Round 2026 (Greater Bay Area Region) 3RD PRIZE AWARD |
| Class | English Name | Gender | Name of Award (English) | |
| 1 | 3AY | YIP YU CHING | M | Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Mathematical Olympiad Final Round 2026 3RD PRIZE AWARD |
| Class | English Name | Gender | Name of Award (Chinese) | |
| 1 | 1PT | LIU ZHUOHAN | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)初賽三等奬 |
| 2 | 1PT | SO MAN HO | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)初賽三等奬 |
| 3 | 1PT | YUEN TSZ WUN | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)初賽三等奬 |
| 4 | 1TL | SEAK TIN YAU OSCAR | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)初賽三等奬 |
| 5 | 2CM | KWOK YIU HEI | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)初賽三等奬 |
| 6 | 2CM | LEE MAN TSUN MICHAEL | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)初賽三等奬 |
| 7 | 3CW | LIU ELENA | F | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)初賽三等奬 |
| 8 | 3CH | HU HAO TIAN | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)初賽三等奬 |
| 9 | 3CH | LIU ZI YING | F | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)初賽三等奬 |
| 10 | 3CH | SO HO CHUNG | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)初賽三等奬 |
| 11 | 3AY | LI HONG CHIT | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)初賽三等奬 |
| 12 | 3AY | YIP YU CHING | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)初賽三等奬 |
| 13 | 3CY | CHEN YANHONG | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)初賽三等奬 |
| Class | English Name | Gender | Name of Award (Chinese) | |
| 1 | 1PT | LIU ZHUOHAN | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026(華南賽區)晉級賽三等奬 |
| 2 | 1PT | YUEN TSZ WUN | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026(華南賽區)晉級賽三等奬 |
| 3 | 1TL | SEAK TIN YAU OSCAR | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026(華南賽區)晉級賽三等奬 |
| 4 | 2CM | KWOK YIU HEI | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026(華南賽區)晉級賽三等奬 |
| 5 | 3CW | LIU ELENA | F | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026(華南賽區)晉級賽三等奬 |
| 6 | 3CH | HU HAO TIAN | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026(華南賽區)晉級賽三等奬 |
| 7 | 3CH | SO HO CHUNG | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026(華南賽區)晉級賽三等奬 |
| 8 | 3AY | YIP YU CHING | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026(華南賽區)晉級賽三等奬 |
| 9 | 3CY | CHEN YANHONG | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026(華南賽區)晉級賽三等奬 |
| Class | English Name | Gender | Name of Award (Chinese) | |
| 1 | 1PT | LIU ZHUOHAN | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026全國總決賽三等奬 |
| 2 | 1TL | SEAK TIN YAU OSCAR | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026全國總決賽三等奬 |
| 3 | 2CM | KWOK YIU HEI | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026全國總決賽三等奬 |
| 4 | 3CW | LIU ELENA | F | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026全國總決賽三等奬 |
| 5 | 3CH | HU HAO TIAN | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026全國總決賽三等奬 |
| 6 | 3CH | SO HO CHUNG | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026全國總決賽三等奬 |
| 7 | 3AY | YIP YU CHING | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026全國總決賽三等奬 |
| 8 | 3CY | CHEN YANHONG | M | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026全國總決賽三等奬 |



