Academic Year
2023 - 2024
Date
Achievement Type
Sports Achievements
| Class | Chinese Name | English Name | Gender | Name of Award (Chinese) | |
| 1 | 2CL | 簡晞兒 | KAN HEI YI | F | 全港跳繩全能賽2024 女子14歲組別 30秒前繩雙腳跳冠軍 |
| 2 | 2CW | 徐梓翹 | TSUI TSZ KIU | F | 全港跳繩全能賽2024 女子14歲組別 30秒前繩雙腳跳冠軍 |
| 3 | 2CS | 莫子絡 | MOK TSZ LOK | M | 全港跳繩全能賽2024 男子14歲組別 30秒前繩雙腳跳冠軍 |
| 4 | 3HM | 葉羿 | YIP NGAI | M | 全港跳繩全能賽2024 男子15歲組別 30秒前繩雙腳跳冠軍 |
| 5 | 1CW | 劉嘉倫 | LAU KA LUN ALAN | M | 全港跳繩全能賽2024 男子13歲組別 30秒前單車步亞軍 |
| 6 | 2CW | 徐梓翹 | TSUI TSZ KIU | F | 全港跳繩全能賽2024 女子14歲組別 30秒前單車步亞軍 |
| 7 | 2CL | 簡晞兒 | KAN HEI YI | F | 全港跳繩全能賽2024 女子14歲組別 30秒前單車步季軍 |
| 8 | 2CS | 莫子絡 | MOK TSZ LOK | M | 全港跳繩全能賽2024 男子14歲組別 30秒前單車步冠軍 |
| 9 | 3LL | 張巧榆 | CHEUNG HAU YU | F | 全港跳繩全能賽2024 女子15歲組別 30秒前單車步冠軍 |
| 10 | 3HM | 葉羿 | YIP NGAI | M | 全港跳繩全能賽2024 男子15歲組別 30秒前單車步冠軍 |
| 11 | 4CC | 陳漪澄 | CHAN YI CHING | F | 全港跳繩全能賽2024 女子16歲組別 30秒前單車步季軍 |
| 12 | 5NC | 盧恆樂 | LO HANG LOK | M | 全港跳繩全能賽2024 男子17歲組別 30秒前單車步季軍 |
| 13 | 2CL | 簡晞兒 | KAN HEI YI | F | 全港跳繩全能賽2024 女子14歲組別 30秒前交叉開跳季軍 |
| 14 | 2CS | 莫子絡 | MOK TSZ LOK | M | 全港跳繩全能賽2024 男子14歲組別 30秒前交叉開跳冠軍 |
| 15 | 3LL | 張巧榆 | CHEUNG HAU YU | F | 全港跳繩全能賽2024 女子15歲組別 30秒前交叉開跳冠軍 |
| 16 | 5CH | 林鈿竣 | LAM TIN CHUN | M | 全港跳繩全能賽2024 男子17歲組別 30秒前交叉開跳亞軍 |
| 17 | 1CW | 劉嘉倫 | LAU KA LUN ALAN | M | 全港跳繩全能賽2024 男子13歲組別 30秒前二重跳季軍 |
| 18 | 3LL | 張巧榆 | CHEUNG HAU YU | F | 全港跳繩全能賽2024 女子15歲組別 30秒前二重跳冠軍 |
| 19 | 3HM | 葉羿 | YIP NGAI | M | 全港跳繩全能賽2024 男子15歲組別 30秒前二重跳亞軍 |
| 20 | 5NC | 盧恆樂 | LO HANG LOK | M | 全港跳繩全能賽2024 男子17歲組別 30秒前二重跳季軍 |
