Academic Year
2023 - 2024
Date
Achievement Type
Sports Achievements
Achievement Group
Team
| Class | Chinese Name | English Name | Gender | Name of Award (Chinese) | |
| 1 | 1CH | 阮逸鋒 | YUEN YAT FUNG | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學男子乙組 30秒交互繩開合跳冠軍 |
| 2 | 2CS | 陳皓笙 | CHAN HO SANG DON | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學男子乙組 30秒交互繩開合跳冠軍 |
| 3 | 2CW | 鄧亦津 | TANG YIK CHUN AIDEN | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學男子乙組 30秒交互繩開合跳冠軍 |
| 4 | 1CH | 馮凱楠 | FUNG HOI NAM | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學女子乙組 30秒交互繩開合跳亞軍 |
| 5 | 1CH | 許珊寧 | XU JELENA | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學女子乙組 30秒交互繩開合跳亞軍 |
| 6 | 2CL | 簡晞兒 | KAN HEI YI | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學女子乙組 30秒交互繩開合跳亞軍 |
| 7 | 1CY | 黃婉婷 | WONG YUEN TING | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學混合乙組 30秒交互繩開合跳冠軍 |
| 8 | 1CW | 劉嘉倫 | LAU KA LUN ALAN | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學混合乙組 30秒交互繩開合跳冠軍 |
| 9 | 2CS | 莫子絡 | MOK TSZ LOK | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學混合乙組 30秒交互繩開合跳冠軍 |
| 10 | 3HM | 葉羿 | YIP NGAI | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學男子甲組 30秒交互繩開合跳亞軍 |
| 11 | 5NC | 盧恆樂 | LO HANG LOK | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學男子甲組 30秒交互繩開合跳亞軍 |
| 12 | 5CH | 林鈿竣 | LAM TIN CHUN | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學男子甲組 30秒交互繩開合跳亞軍 |
| 13 | 4CH | 吳卓蔚 | NG CHEUK WAI | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學女子甲組 30秒交互繩開合跳亞軍 |
| 14 | 4CC | 陳漪澄 | CHAN YI CHING | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學女子甲組 30秒交互繩開合跳亞軍 |
| 15 | 5NC | 單焯瑤 | SIN CHEUK YIU | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學女子甲組 30秒交互繩開合跳亞軍 |
| 16 | 1CH | 阮逸鋒 | YUEN YAT FUNG | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學男子乙組 30秒交互繩空搖季軍 |
| 17 | 2CS | 陳皓笙 | CHAN HO SANG DON | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學男子乙組 30秒交互繩空搖季軍 |
| 18 | 2CW | 鄧亦津 | TANG YIK CHUN AIDEN | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學男子乙組 30秒交互繩空搖季軍 |
| 19 | 1CY | 黃婉婷 | WONG YUEN TING | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學混合乙組 30秒交互繩空搖季軍 |
| 20 | 1CW | 劉嘉倫 | LAU KA LUN ALAN | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學混合乙組 30秒交互繩空搖季軍 |
| 21 | 2CS | 莫子絡 | MOK TSZ LOK | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學混合乙組 30秒交互繩空搖季軍 |
| 22 | 3HM | 葉羿 | YIP NGAI | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學男子甲組 30秒交互繩空搖亞軍 |
| 23 | 5NC | 盧恆樂 | LO HANG LOK | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學男子甲組 30秒交互繩空搖亞軍 |
| 24 | 5CH | 林鈿竣 | LAM TIN CHUN | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學男子甲組 30秒交互繩空搖亞軍 |
| 25 | 4CH | 吳卓蔚 | NG CHEUK WAI | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學女子甲組 30秒交互繩空搖季軍 |
| 26 | 4CC | 陳漪澄 | CHAN YI CHING | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學女子甲組 30秒交互繩空搖季軍 |
| 27 | 5NC | 單焯瑤 | SIN CHEUK YIU | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學女子甲組 30秒交互繩空搖季軍 |
| 28 | 1CH | 阮逸鋒 | YUEN YAT FUNG | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學男子乙組 30秒交互繩單車步亞軍 |
| 29 | 2CS | 陳皓笙 | CHAN HO SANG DON | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學男子乙組 30秒交互繩單車步亞軍 |
| 30 | 2CW | 鄧亦津 | TANG YIK CHUN AIDEN | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學男子乙組 30秒交互繩單車步亞軍 |
| 31 | 1AY | 陳曉雅 | CHAN HIU NGA | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學女子乙組 30秒交互繩單車步亞軍 |
| 32 | 1AY | 吳睿芯 | NG YUI SUM | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學女子乙組 30秒交互繩單車步亞軍 |
| 33 | 3LL | 張巧榆 | CHEUNG HAU YU | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學女子乙組 30秒交互繩單車步亞軍 |
| 34 | 1CY | 黃婉婷 | WONG YUEN TING | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學混合乙組 30秒交互繩單車步亞軍 |
| 35 | 1CW | 劉嘉倫 | LAU KA LUN ALAN | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學混合乙組 30秒交互繩單車步亞軍 |
| 36 | 2CS | 莫子絡 | MOK TSZ LOK | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學混合乙組 30秒交互繩單車步亞軍 |
| 37 | 3HM | 葉羿 | YIP NGAI | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學男子甲組 30秒交互繩單車步亞軍 |
| 38 | 5NC | 盧恆樂 | LO HANG LOK | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學男子甲組 30秒交互繩單車步亞軍 |
| 39 | 5CH | 林鈿竣 | LAM TIN CHUN | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學男子甲組 30秒交互繩單車步亞軍 |
| 40 | 1CH | 阮逸鋒 | YUEN YAT FUNG | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學男子甲組 30秒交互繩二重冠軍 |
| 41 | 2CS | 陳皓笙 | CHAN HO SANG DON | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學男子甲組 30秒交互繩二重冠軍 |
| 42 | 2CW | 鄧亦津 | TANG YIK CHUN AIDEN | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學男子甲組 30秒交互繩二重冠軍 |
| 43 | 1AY | 陳曉雅 | CHAN HIU NGA | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學女子乙組 30秒交互繩二重冠軍 |
| 44 | 1AY | 吳睿芯 | NG YUI SUM | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學女子乙組 30秒交互繩二重冠軍 |
| 45 | 3LL | 張巧榆 | CHEUNG HAU YU | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學女子乙組 30秒交互繩二重冠軍 |
| 46 | 1CY | 黃婉婷 | WONG YUEN TING | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學混合乙組 30秒交互繩二重冠軍 |
| 47 | 1CW | 劉嘉倫 | LAU KA LUN ALAN | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學混合乙組 30秒交互繩二重冠軍 |
| 48 | 2CS | 莫子絡 | MOK TSZ LOK | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學混合乙組 30秒交互繩二重冠軍 |
| 49 | 3HM | 葉羿 | YIP NGAI | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學男子甲組 30秒交互繩二重冠軍 |
| 50 | 5NC | 盧恆樂 | LO HANG LOK | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學男子甲組 30秒交互繩二重冠軍 |
| 51 | 5CH | 林鈿竣 | LAM TIN CHUN | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學男子甲組 30秒交互繩二重冠軍 |
| 52 | 4CH | 吳卓蔚 | NG CHEUK WAI | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學女子甲組 30秒交互繩二重亞軍 |
| 53 | 4CC | 陳漪澄 | CHAN YI CHING | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學女子甲組 30秒交互繩二重亞軍 |
| 54 | 5NC | 單焯瑤 | SIN CHEUK YIU | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學女子甲組 30秒交互繩二重亞軍 |
| 55 | 1CH | 阮逸鋒 | YUEN YAT FUNG | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學男子乙組 1分鐘六人大繩冠軍 |
| 56 | 1CW | 劉嘉倫 | LAU KA LUN ALAN | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學男子乙組 1分鐘六人大繩冠軍 |
| 57 | 2CS | 陳皓笙 | CHAN HO SANG DON | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學男子乙組 1分鐘六人大繩冠軍 |
| 58 | 2CS | 莫子絡 | MOK TSZ LOK | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學男子乙組 1分鐘六人大繩冠軍 |
| 59 | 2CW | 鄧亦津 | TANG YIK CHUN AIDEN | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學男子乙組 1分鐘六人大繩冠軍 |
| 60 | 3HM | 葉羿 | YIP NGAI | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學男子乙組 1分鐘六人大繩冠軍 |
| 61 | 1CH | 馮凱楠 | FUNG HOI NAM | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學女子乙組 1分鐘六人大繩亞軍 |
| 62 | 1AY | 陳曉雅 | CHAN HIU NGA | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學女子乙組 1分鐘六人大繩亞軍 |
| 63 | 1AY | 吳睿芯 | NG YUI SUM | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學女子乙組 1分鐘六人大繩亞軍 |
| 64 | 1CY | 黃婉婷 | WONG YUEN TING | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學女子乙組 1分鐘六人大繩亞軍 |
| 65 | 2CL | 簡晞兒 | KAN HEI YI | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學女子乙組 1分鐘六人大繩亞軍 |
| 66 | 3LL | 張巧榆 | CHEUNG HAU YU | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學女子乙組 1分鐘六人大繩亞軍 |
| 67 | 1CH | 阮逸鋒 | YUEN YAT FUNG | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學男子乙組 1分鐘交互繩走8字冠軍 |
| 68 | 1CW | 劉嘉倫 | LAU KA LUN ALAN | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學男子乙組 1分鐘交互繩走8字冠軍 |
| 69 | 2CS | 陳皓笙 | CHAN HO SANG DON | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學男子乙組 1分鐘交互繩走8字冠軍 |
| 70 | 2CS | 莫子絡 | MOK TSZ LOK | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學男子乙組 1分鐘交互繩走8字冠軍 |
| 71 | 2CW | 鄧亦津 | TANG YIK CHUN AIDEN | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學男子乙組 1分鐘交互繩走8字冠軍 |
| 72 | 3HM | 葉羿 | YIP NGAI | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學男子乙組 1分鐘交互繩走8字冠軍 |
| 73 | 1CH | 馮凱楠 | FUNG HOI NAM | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學女子乙組 1分鐘交互繩走8字冠軍 |
| 74 | 1CH | 許珊寧 | XU JELENA | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學女子乙組 1分鐘交互繩走8字冠軍 |
| 75 | 1AY | 陳曉雅 | CHAN HIU NGA | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學女子乙組 1分鐘交互繩走8字冠軍 |
| 76 | 1AY | 吳睿芯 | NG YUI SUM | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學女子乙組 1分鐘交互繩走8字冠軍 |
| 77 | 2CL | 簡晞兒 | KAN HEI YI | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學女子乙組 1分鐘交互繩走8字冠軍 |
| 78 | 3LL | 張巧榆 | CHEUNG HAU YU | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學女子乙組 1分鐘交互繩走8字冠軍 |
| 79 | 1CH | 馮凱楠 | FUNG HOI NAM | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學組校際總成績亞軍 |
| 80 | 1CH | 許珊寧 | XU JELENA | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學組校際總成績亞軍 |
| 81 | 1CH | 阮逸鋒 | YUEN YAT FUNG | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學組校際總成績亞軍 |
| 82 | 1AY | 陳曉雅 | CHAN HIU NGA | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學組校際總成績亞軍 |
| 83 | 1AY | 吳睿芯 | NG YUI SUM | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學組校際總成績亞軍 |
| 84 | 1CY | 黃婉婷 | WONG YUEN TING | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學組校際總成績亞軍 |
| 85 | 1CW | 劉嘉倫 | LAU KA LUN ALAN | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學組校際總成績亞軍 |
| 86 | 2CS | 陳皓笙 | CHAN HO SANG DON | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學組校際總成績亞軍 |
| 87 | 2CS | 莫子絡 | MOK TSZ LOK | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學組校際總成績亞軍 |
| 88 | 2CL | 簡晞兒 | KAN HEI YI | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學組校際總成績亞軍 |
| 89 | 2CW | 鄧亦津 | TANG YIK CHUN AIDEN | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學組校際總成績亞軍 |
| 90 | 3LL | 張巧榆 | CHEUNG HAU YU | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學組校際總成績亞軍 |
| 91 | 3HM | 葉羿 | YIP NGAI | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學組校際總成績亞軍 |
| 92 | 4CH | 吳卓蔚 | NG CHEUK WAI | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學組校際總成績亞軍 |
| 93 | 4CC | 陳漪澄 | CHAN YI CHING | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學組校際總成績亞軍 |
| 94 | 5NC | 盧恆樂 | LO HANG LOK | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學組校際總成績亞軍 |
| 95 | 5NC | 單焯瑤 | SIN CHEUK YIU | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學組校際總成績亞軍 |
| 96 | 5CH | 林鈿竣 | LAM TIN CHUN | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2024 中學組校際總成績亞軍 |
