Academic Year
2025 - 2026
Date
Achievement Type
Sports Achievements
| Class | Name | English Name | Gender | Name of Award (Chinese) | |
| 1 | 2LN | 曾柏橋 | TSANG CYRUS | M | 「體智盃」香港公開跳繩錦標賽2025 13歲男子組 30秒前繩雙腳跳季軍 |
| 2 | 4LC | 徐梓翹 | TSUI TSZ KIU | F | 「體智盃」香港公開跳繩錦標賽2025 15歲女子組 30秒前繩雙腳跳亞軍 |
| 3 | 4CC | 陳皓笙 | CHAN HO SANG DON | M | 「體智盃」香港公開跳繩錦標賽2025 15歲男子組 30秒前繩雙腳跳冠軍 |
| 4 | 4LB | 莫子絡 | MOK TSZ LOK | M | 「體智盃」香港公開跳繩錦標賽2025 15歲男子組 30秒前繩雙腳跳亞軍 |
| 5 | 1TL | 布紀樂 | PO KEI LOK | M | 「體智盃」香港公開跳繩錦標賽2025 12歲男子組 30秒前單車步亞軍 |
| 6 | 2LN | 梁祖心 | LEUNG CHO SUM | M | 「體智盃」香港公開跳繩錦標賽2025 13歲男子組 30秒前單車步季軍 |
| 7 | 4LC | 徐梓翹 | TSUI TSZ KIU | F | 「體智盃」香港公開跳繩錦標賽2025 15歲女子組 30秒前單車步亞軍 |
| 8 | 4LB | 鄧亦津 | TANG YIK CHUN AIDEN | M | 「體智盃」香港公開跳繩錦標賽2025 15歲男子組 30秒前單車步季軍 |
| 9 | 5CT | 張巧榆 | CHEUNG HAU YU | F | 「體智盃」香港公開跳繩錦標賽2025 16歲女子組 30秒前單車步冠軍 |
| 10 | 5CT | 葉羿 | YIP NGAI | M | 「體智盃」香港公開跳繩錦標賽2025 16歲男子組 30秒前單車步亞軍 |
| 11 | 1LT | 鄺千楺 | KWONG CHIN YAU | F | 「體智盃」香港公開跳繩錦標賽2025 12歲女子組 30秒跨下一式季軍 |
| 12 | 2LN | 林倩瑩 | LAM SIN YING | F | 「體智盃」香港公開跳繩錦標賽2025 13歲女子組 30秒跨下一式冠軍 |
| 13 | 3CH | 馮凱楠 | FUNG HOI NAM | F | 「體智盃」香港公開跳繩錦標賽2025 14歲女子組 30秒跨下一式亞軍 |
| 14 | 4CC | 陳皓笙 | CHAN HO SANG DON | M | 「體智盃」香港公開跳繩錦標賽2025 15歲男子組 30秒跨下一式冠軍 |
| 15 | 5CT | 葉羿 | YIP NGAI | M | 「體智盃」香港公開跳繩錦標賽2025 16歲男子組 30秒跨下一式冠軍 |
| 16 | 1TL | 余諾澄 | YU NOK CHING | F | 「體智盃」香港公開跳繩錦標賽2025 13歲女子組 30秒跨下二式冠軍 |
| 17 | 2LN | 林倩瑩 | LAM SIN YING | F | 「體智盃」香港公開跳繩錦標賽2025 13歲女子組 30秒跨下二式冠軍 |
| 18 | 5CT | 張巧榆 | CHEUNG HAU YU | F | 「體智盃」香港公開跳繩錦標賽2025 16歲女子組 30秒跨下二式冠軍 |
| 19 | 1TL | 余諾澄 | YU NOK CHING | F | 「體智盃」香港公開跳繩錦標賽2025 13歲女子組 1分鐘前單車步冠軍 |
| 20 | 2LN | 梁祖心 | LEUNG CHO SUM | M | 「體智盃」香港公開跳繩錦標賽2025 13歲男子組 1分鐘前單車步亞軍 |
| 21 | 2LN | 林倩瑩 | LAM SIN YING | F | 「體智盃」香港公開跳繩錦標賽2025 13-14歲女子組 30秒朋友跳冠軍 |
| 22 | 3CH | 馮凱楠 | FUNG HOI NAM | F | 「體智盃」香港公開跳繩錦標賽2025 13-14歲女子組 30秒朋友跳冠軍 |
| 23 | 3AY | 陳曉雅 | CHAN HIU NGA | F | 「體智盃」香港公開跳繩錦標賽2025 13-14歲女子組 30秒朋友跳季軍 |
| 24 | 3CH | 許珊寧 | XU JELENA | F | 「體智盃」香港公開跳繩錦標賽2025 13-14歲女子組 30秒朋友跳季軍 |
| 25 | 2LN | 梁祖心 | LEUNG CHO SUM | M | 「體智盃」香港公開跳繩錦標賽2025 13-14歲男子組 30秒橫排跳冠軍 |
| 26 | 2LN | 曾柏橋 | TSANG CYRUS | M | 「體智盃」香港公開跳繩錦標賽2025 13-14歲男子組 30秒橫排跳冠軍 |
| 27 | 1TL | 布紀樂 | PO KEI LOK | M | 「體智盃」香港公開跳繩錦標賽2025 13-14歲混合組 30秒橫排跳亞軍 |
| 28 | 1TL | 余諾澄 | YU NOK CHING | F | 「體智盃」香港公開跳繩錦標賽2025 13-14歲混合組 30秒橫排跳亞軍 |
| 29 | 4CC | 陳皓笙 | CHAN HO SANG DON | M | 「體智盃」香港公開跳繩錦標賽2025 15-16歲男子組 30秒橫排跳冠軍 |
| 30 | 4LB | 鄧亦津 | TANG YIK CHUN AIDEN | M | 「體智盃」香港公開跳繩錦標賽2025 15-16歲男子組 30秒橫排跳冠軍 |
| 31 | 4LB | 莫子絡 | MOK TSZ LOK | M | 「體智盃」香港公開跳繩錦標賽2025 15-16歲混合組 30秒橫排跳冠軍 |
| 32 | 4LC | 徐梓翹 | TSUI TSZ KIU | F | 「體智盃」香港公開跳繩錦標賽2025 15-16歲混合組 30秒橫排跳冠軍 |
| 33 | 5CT | 葉羿 | YIP NGAI | M | 「體智盃」香港公開跳繩錦標賽2025 15-16歲混合組 30秒橫排跳亞軍 |
| 34 | 5CT | 張巧榆 | CHEUNG HAU YU | F | 「體智盃」香港公開跳繩錦標賽2025 15-16歲混合組 30秒橫排跳亞軍 |
| 35 | / | / | / | / | 「體智盃」香港公開跳繩錦標賽2025 最積極參與學校奬 季軍 |
